Description
Fiat Ducato ab Bj. 85 bis Bj. 1998 Iveco Daily Peugeot Boxer Citroen Jumper
Vergleichsnummern | Original-Ersatzteil-Nummer
116760469600 116760469601 11676046960102 116760469602 1310071080 1317643080 1902138 1909142 2133943 46773577 46796057 4753103 4764725 4813127 4814454 5951661 5981936 6001073279 60507208 71736113 71736116 71736119 7700668711 7700700092 7701030195 7701030546 7701668711 9936891 9950443 71736113
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ |
---|---|---|
Peugeot | 106 I | 1.4 D |
Peugeot | 106 II | 1.5 D |
Renault | 11 | 1.6 D |
Fiat | 127 | 1.3 Diesel |
Fiat | 127 Panorama | 1.3 D |
Alfa Romeo | 145 | 1.9 TD |
Alfa Romeo | 146 | 1.9 TD |
Alfa Romeo | 155 | 1.9 TD |
Alfa Romeo | 156 | 2.4 JTD |
Alfa Romeo | 164 | 2.5 TD |
Renault | 18 | 2.1 Diesel |
Renault | 18 Variable | 2.1 Diesel |
Renault | 19 I | 1.9 D |
Renault | 19 I Chamade | 1.9 D |
Renault | 19 II | 1.9 D |
Renault | 19 II Chamade | 1.9 D |
Renault | 20 | 2.1 Diesel |
Peugeot | 206 Schrägheck | 2.0 HDI 90 |
Renault | 21 | 2.1 Turbo-D |
Renault | 21 Kombi | 2.1 D |
Renault | 21 Stufenheck | 2.1 D |
Renault | 25 | 2.1 Diesel |
Renault | 30 | 2.1 Turbo-D |
Alfa Romeo | 33 | 1.8 TD |
Alfa Romeo | 33 | 1.8 TD |
Fiat | 500 | 0.9 |
Alfa Romeo | 6 | 2.5 TD |
Alfa Romeo | 75 | 2.0 TD |
Renault | 9 | 1.6 D |
Alfa Romeo | 90 | 2.4 TD |
Alfa Romeo | ALFETTA | 2.0 TD |
Fiat | ARGENTA | 2500 Turbodiesel |
Citroen | AX | 14 D |
Peugeot | BOXER Bus | 2.5 D |
Peugeot | BOXER Kasten | 1.9 D |
Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.8 D |
Fiat | BRAVA | 1.9 TD 100 S |
Fiat | BRAVO I | 1.9 TD 100 S |
Jeep | CHEROKEE | 2.1 TD |
Fiat | CROMA | 2500 TD |
Iveco | DAILY I Kasten / Kombi | 30-8 |
Iveco | DAILY I Pritsche / Fahrgestell | 30-8 |
Iveco | DAILY II Kasten / Kombi | 30-8 |
Iveco | DAILY II Kipper | 35-10 K |
Iveco | DAILY II Pritsche / Fahrgestell | 30-8 |
Iveco | DAILY III Bus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 |
Iveco | DAILY III Kasten / Kombi | 29 L 11 V |
Iveco | DAILY III Pritsche / Fahrgestell | 29 L 11 |
Lancia | DEDRA | 1.9 TDS |
Lancia | DEDRA SW | 1.9 TDS |
Lancia | DELTA I | 1.9 Turbo DS |
Lancia | DELTA II | 1.9 TD |
Fiat | DOBLO Cargo | 1.9 JTD |
Fiat | DOBLO Großraumlimousine | 1.9 JTD |
Fiat | DUCATO Bus | 1.9 TD Panorama / Combinato |
Fiat | DUCATO Bus | 2.0 JTD |
Fiat | DUCATO Kasten | 2.5 TDI |
Fiat | DUCATO Kasten | 2.0 JTD |
Fiat | DUCATO Kasten | 1.9 D |
Fiat | DUCATO Kasten | 2.5 TD |
Fiat | DUCATO Panorama | 2.4 D |
Fiat | DUCATO Panorama | 1.9 TD |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.5 D |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.0 JTD |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.5 TD |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.5 D |
Fiat | DUNA | 1.7 DS |
Fiat | DUNA Weekend | 1.7 DS |
Renault | ESPACE I | 2.1 TD |
Renault | ESPACE II | 2.1 TD |
Renault | ESPACE III | 2.2 12V TD |
Fiat | FIORINO | 1.3 D |
Fiat | FIORINO Kasten | 60 1.7 D |
Fiat | FIORINO Pick up | 1.7 D |
Fiat | FIORINO Pick up | 1.3 D |
Renault | FUEGO | 2.0 TX / GTX |
Peugeot | J5 Bus | 2.0 |
Peugeot | J5 Bus | 2.5 D 4×4 |
Peugeot | J5 Kasten | 2.5 D 4×4 |
Peugeot | J5 Pritsche / Fahrgestell | 2.0 |
Peugeot | J5 Pritsche / Fahrgestell | 2.5 TD |
Citroen | JUMPER Bus | 1.9 TD |
Citroen | JUMPER Kasten | 1.9 D |
Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.8 D |
Lancia | KAPPA | 2.4 T.DS |
Lancia | KAPPA SW | 2.4 T.DS |
Renault | LAGUNA I | 2.2 D |
Renault | LAGUNA I Grandtour | 2.2 D |
Lancia | LYBRA | 1.9 JTD |
Lancia | LYBRA SW | 1.9 JTD |
Fiat | MAREA | 1.9 TD 75 |
Fiat | MAREA Weekend | 1.9 TD 75 |
Renault | MASTER I Bus | 28-35 2.4 D |
Renault | MASTER I Kasten | 2.4 D |
Renault | MASTER I Pritsche / Fahrgestell | 28-35 2.5 D |
Renault | MEGANE I Cabriolet | 2.0 16V IDE |
Renault | MEGANE I Coach | 2.0 16V IDE |
Fiat | PALIO Weekend | 1.7 TD |
Fiat | PANDA | 1300 D |
Lancia | PRISMA | 1.9 Turbo Diesel |
Fiat | PUNTO | 1.7 TD |
Fiat | PUNTO | 1.9 JTD 80 |
Fiat | PUNTO Van | 1.7 D |
Renault | RAPID Kasten | 1.6 D |
Fiat | REGATA | 60 Diesel 1.7 |
Fiat | REGATA Weekend | 65 Diesel 1.9 |
Fiat | RITMO | 1.7 Diesel |
Citroen | SAXO | 1.5 D |
Fiat | SEDICI | 1.6 16V |
Alfa Romeo | SPIDER | 2.0 JTS |
Fiat | STILO | 1.9 JTD |
Fiat | STRADA Pick-up | 1.7 TD |
Renault | SUPER 5 | 1.6 D |
Fiat | TALENTO Bus | 1.9 D |
Fiat | TALENTO Kasten | 1.9 D |
Fiat | TALENTO Pritsche / Fahrgestell | 1.9 D |
Fiat | TEMPRA | 1.9 TD |
Fiat | TEMPRA S.W. | 1.9 TD |
Lancia | THEMA | 2500 Turbo D |
Lancia | THEMA SW | 2500 Turbo DS |
Fiat | TIPO | 1.9 TD |
Renault | TRAFIC Bus | 2.1 D |
Renault | TRAFIC Bus | 2.1 D |
Renault | TRAFIC Kasten | 2.1 D |
Renault | TRAFIC Kasten | 2.1 D |
Renault | TRAFIC Pritsche / Fahrgestell | 2.5 D |
Renault | TRAFIC Pritsche / Fahrgestell | 2.1 D RWD |
Fiat | UNO | 1.3 Super Diesel |
Citroen | XSARA | 1.5 D |
Citroen | XSARA Break | 1.5 D |
Reviews
There are no reviews yet.