Description
Reifendetails
DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
Rollgeräusch | 66 dB |
Reifengröße Vorderachse | 205/55 R16 |
Reifenspezifikation | Efficient Grip |
Reifenhersteller | Goodyear |
Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
Reifen-Typ | Sommerreifen |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | C |
Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 91 |
Runflat-Reifen | Ja |
Mehr Informationen
DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
---|---|
Fahrzeugauswahl | BMW 1er 3-Türer E81, BMW 1er 3-Türer F21, BMW 1er 5-Türer E87, BMW 1er 5-Türer F20, BMW 1er Cabrio E88, BMW 1er Coupe E82, BMW 2er Cabrio F23, BMW 2er Coupe F22, BMW X1 E84, BMW X3 E83, BMW X3 F25, BMW X4 F26, BMW Z4 Coupe E86, BMW Z4 Roadster E85, BMW Z4 Roadster E89 |
Gefahrengut | Nein |
Geschwindigkeitsindex | W bis 270 km/h |
Gewicht | 11,15 kg |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | B |
Paket Breite (in cm) | 80,00 |
Paket Höhe (in cm) | 30,00 |
Paket Länge (in cm) | 80,00 |
Reifen-Typ | Sommerreifen |
Reifengröße Vorderachse | 205/55 R16 |
Reifenhersteller | Goodyear |
Reifenspezifikation | Efficient Grip |
Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
Rollgeräusch | 66 dB |
Runflat-Reifen | Ja |
Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 91,00 |
TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
Zustand | Neu |
Reviews
There are no reviews yet.