Description
Reifendetails
DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
Rollgeräusch | 72 dB |
Reifengröße Vorderachse | 255/50 R19 |
Reifenspezifikation | Scorpion Verde |
Reifenhersteller | Pirelli |
Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
Reifen-Typ | Sommerreifen |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | C |
Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 107 |
Runflat-Reifen | Ja |
Mehr Informationen
DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
---|---|
Fahrzeugauswahl | BMW X5 F15 |
Gefahrengut | Nein |
Geschwindigkeitsindex | W bis 270 km/h |
Gewicht | 17,03 kg |
Kraftstoffeffizienz | C |
Nasshaftung | B |
Paket Breite (in cm) | 80,00 |
Paket Höhe (in cm) | 30,00 |
Paket Länge (in cm) | 80,00 |
Reifen-Typ | Sommerreifen |
Reifengröße Vorderachse | 255/50 R19 |
Reifenhersteller | Pirelli |
Reifenspezifikation | Scorpion Verde |
Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
Rollgeräusch | 72 dB |
Runflat-Reifen | Ja |
Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 107,00 |
TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
Zustand | Neu |
Reviews
There are no reviews yet.