Description
Außendurchmesser [mm] | 284 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8,4 |
Höhe [mm] | 24,9 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | geölt |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 12,5 |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | BD1700 |
Fahrzeugverwendungsnummer: | E1 90 R -02C0371/0041 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
HYUNDAI | 584113Z100 |
HYUNDAI | 584113Z100 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ATE | 24.0110-0370.1 |
BLUE PRINT | ADG043179 |
BOSCH | 0 986 479 A13 |
BREMBO | 08.C250.20 |
BREMBO | 08.C250.21 |
BREMBO | 08.C250.2X |
FEBI BILSTEIN | 108506 |
HELLA | 8DD 355 118-231 |
HELLA PAGID | 8DD 355 118-231 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310530 |
JAPANPARTS | DP-H09 |
JAPANPARTS | DP-H09C |
METZGER | 6110693 |
MEYLE | 37-15 523 0034/PD |
TEXTAR | 92239103 |
TRW | DF6367 |
VALEO | 197736 |
ZIMMERMANN | 285.3520.20 |
Reviews
There are no reviews yet.