Description
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darfnur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werdenin der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
Felge Lochzahl | 5 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Dicke/Stärke [mm] | 48 |
Außendurchmesser [mm] | 283 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Oberfläche | beschichtet |
Bremsscheibenart | innenbelüftet |
Einbauposition | Vorderachse |
Mindestdicke [mm] | 24 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71 |
Gewicht [kg] | 5,1 |
Service Information beachten |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 4249.L3 |
CITROËN | 4249L3 |
OPEL | 35 54 083 |
OPEL | 3554083 |
PEUGEOT | 16 188 625 80 |
PEUGEOT | 1618862580 |
PEUGEOT | 4246.P7 |
PEUGEOT | 4246P7 |
PEUGEOT | 4246.V4 |
PEUGEOT | 4246V4 |
PEUGEOT | 4249.L3 |
PEUGEOT | 4249L3 |
PEUGEOT | 4249.47 |
PEUGEOT | 424947 |
TOYOTA | SU001-A9198 |
TOYOTA | SU001A9198 |
TOYOTA | SU001-B2510 |
TOYOTA | SU001B2510 |
TOYOTA | SU001-B3532 |
TOYOTA | SU001B3532 |
TOYOTA | SU001-B3767 |
TOYOTA | SU001B3767 |
VAUXHALL | 3554083 |
VAUXHALL | 3554083 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 17363 |
ABAKUS | 231-03-069 |
AKRON-MALÒ | 1110153 |
ATE | 24.0126-0121.1 |
BLUE PRINT | ADP154337 |
BOSCH | 0 986 479 193 |
BRECK | BR 382 VA100 |
BREMBO | 09.8303.11 |
BREMBO | 09.8303.1X |
BREMBO | 09.8303.75 |
CHAMPION | 562126CH |
CIFAM | 800-794C |
DBA Australia | DBA2410E |
DELPHI | BG3835 |
DELPHI | BG3835C |
EUROBRAKE | 5815203727 |
EUROBRAKE | 5815203741 |
EUROBRAKE | 5815313741 |
EUROBRAKE | 5815343727 |
EUROREPAR | 1618862580 |
EUROREPAR | 1667857280 |
EUROREPAR | 1687773380 |
FEBI BILSTEIN | 22921 |
FERODO | DDF1132C |
FTE | 9072099 |
FTE | 9082424 |
FTE | BS5444 |
FTE | BS5444B |
GIRLING | 6061211 |
HELLA | 8DD 355 117-891 |
HELLA | 8DD 355 120-411 |
HELLA PAGID | 8DD 355 120-411 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302210 |
ICER | 78BD4660-2 |
ICER | 78BD4685-2 |
JAPANPARTS | DI-0633C |
JAPANPARTS | DI0633JM |
JP GROUP | 4163103000 |
JPN | 30H9051-JPN |
JURID | 562733JC |
KAMOKA | 1031082 |
KAMOKA | 103268 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6045610 |
LPR | P1012V |
LPR | P1012VR |
MAGNETI MARELLI | 360406018200 |
MAGNETI MARELLI | 360406041400 |
MAGNETI MARELLI | 360406041402 |
MAGNETI MARELLI | 360406041405 |
MAGNETI MARELLI | 361302040274 |
MAPCO | 47313 |
MAPCO | 47336 |
MAPCO | 15313 |
MAPCO | 15425 |
MAXGEAR | 19-1038 |
MAXGEAR | 19-1038MAX |
MAXGEAR | 19-1038SPORT |
MAXGEAR | 19-1293 |
MAXGEAR | 19-4681 |
MAXGEAR | 19-4681SPORT |
METELLI | 23-0794C |
METZGER | 6110230 |
MEYLE | 11-15 521 0038 |
MEYLE | 11-15 521 0038/PD |
MINTEX | MDC2278C |
NK | 203727 |
NK | 203741 |
NK | 313741 |
NK | 343727 |
OPTIMAL | BS-7930C |
OPTIMAL | BS-8676HC |
ProfiPower | 3B1037 |
REMSA | 61471.10 |
RIDEX | 82B0131 |
RIDEX | 82B0977 |
SAMKO | P1012V |
SAMKO | P1012VR |
SASIC | 6100031 |
SKF | VKBD 80061 V2 |
SWAG | 62 92 2921 |
TEXTAR | 92232503 |
TOPRAN | 721 173 |
TRISCAN | 8120 28117C |
TRW | DF6121 |
VAICO | V42-80007 |
VALEO | 186746 |
VALEO | 197333 |
VALEO | 672579 |
ZIMMERMANN | 440.3111.20 |
ZIMMERMANN | 440.3111.52 |
A.B.S. | 18179 |
BREMBO | 09.8303.21 |
EUROBRAKE | 5815201956 |
EUROBRAKE | 5815203742 |
EUROBRAKE | 5815311956 |
EUROBRAKE | 5815313742 |
EUROREPAR | 1642765080 |
FERODO | DDF2401C-1 |
JAPANPARTS | DI-0638 |
JAPANPARTS | DI-0638C |
JAPANPARTS | DI0638JM |
JPN | 30H9125-JPN |
JURID | 562991JC-1 |
LPR | C1021V |
LPR | C1021VR |
MINTEX | MDC2600C |
NK | 201956 |
NK | 203742 |
NK | 311956 |
NK | 313742 |
SAMKO | C1021V |
SAMKO | C1021VR |
SKF | VKBD 80106 V2 |
TEXTAR | 92267203 |
VALEO | 672767 |
BREMBO | 09.5574.10 |
DELPHI | BG2688 |
LPR | C1281V |
SAMKO | C1281V |
FAI AutoParts | BD163 |
FERODO | DDF264 |
JURID | 561616JC |
JURID | 562126JC |
LEMFÖRDER | 30882 01 |
BOSCH | 0 986 478 732 |
DELPHI | BG3682 |
DT Spare Parts | 12.41000 |
LEMFÖRDER | 30885 01 |
LPR | P1251V |
LPR | P1251VR |
REMSA | 6693.10 |
REMSA | 6869.10 |
SAMKO | P1251V |
SAMKO | P1251VR |
A.B.S. | 17338 |
BREMBO | 09.9619.11 |
BREMBO | 09.9619.1X |
BREMBO | 09.9619.75 |
JP GROUP | 4163103200 |
MAGNETI MARELLI | 361302040172 |
MAGNETI MARELLI | 361302040472 |
MEYLE | 11-15 521 0018 |
MEYLE | 11-83 521 0018/PD |
Reviews
There are no reviews yet.