Description
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darfnur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werdenin der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Felge Lochzahl | 5 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
Dicke/Stärke [mm] | 67 |
Außendurchmesser [mm] | 305 |
Lochkreis-Ø [mm] | 130 |
Oberfläche | beschichtet |
Bremsscheibenart | voll |
Einbauposition | Hinterachse |
Mindestdicke [mm] | 10,5 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 90 |
Gewicht [kg] | 6,630 |
Service Information beachten |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
NISSAN | 43206-00QAA |
NISSAN | 4320600QAA |
OPEL | 44 03 045 |
OPEL | 4403045 |
RENAULT | 77 00 314 107 |
RENAULT | 7700314107 |
RENAULT | 86 71 017 415 |
RENAULT | 8671017415 |
VAUXHALL | 9111045 |
VAUXHALL | 9111045 |
VAUXHALL | 09111045 |
VAUXHALL | 09111045 |
GENERAL MOTORS | 9111045 |
GENERAL MOTORS | 9111045 |
GENERAL MOTORS | 09111045 |
GENERAL MOTORS | 09111045 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 17331 |
ATE | 24.0112-0155.1 |
BARUM | BAR12155 |
BLUE PRINT | ADN143106 |
BOSCH | 0 986 478 970 |
BREMBO | 08.9371.10 |
CHAMPION | 562164CH |
CIFAM | 800-690 |
DBA Australia | DBA2417 |
DELPHI | BG3681 |
DELPHI | BG3681C |
DT Spare Parts | 6.61033 |
EUROBRAKE | 5815203643 |
EUROBRAKE | 5815313643 |
EUROREPAR | 1618872080 |
EUROREPAR | 1667858180 |
EUROREPAR | 1687779180 |
FEBI BILSTEIN | 24491 |
FERODO | DDF1272C |
FRIGAIR | DC09.109 |
FTE | 9072152 |
FTE | 9082049 |
FTE | BS5348 |
FTE | BS5348B |
GIRLING | 6042344 |
HELLA | 8DD 355 108-291 |
HELLA PAGID | 8DD 355 108-291 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3311048 |
ICER | 78BD1410-2 |
JAPANPARTS | DP-102C |
JAPANPARTS | DP102JM |
JP GROUP | 1263203700 |
JPN | 40H9027-JPN |
JURID | 562164JC |
KAMOKA | 1032544 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6055090 |
LPR | O1005P |
MAGNETI MARELLI | 360406039600 |
MAGNETI MARELLI | 361302040121 |
MAPCO | 47681 |
MAPCO | 25704 |
MAXGEAR | 19-0815 |
MAXGEAR | 19-0815MAX |
MAXGEAR | 19-0815SPORT |
METELLI | 23-0690 |
METZGER | 6110201 |
MEYLE | 615 523 6037 |
MEYLE | 615 523 6037/PD |
MINTEX | MDC1539C |
NK | 203643 |
NK | 313643 |
OPTIMAL | BS-7948C |
ProfiPower | 3B2019 |
REMSA | 6735.00 |
RIDEX | 82B0185 |
SAMKO | O1005P |
SKF | VKBD 90069 S2 |
SWAG | 60 92 4491 |
TEXTAR | 92111203 |
TOPRAN | 207 071 |
TRISCAN | 8120 10183C |
TRW | DF4234 |
VAICO | V40-40030 |
VALEO | 186740 |
VALEO | 672601 |
ZIMMERMANN | 430.1492.20 |
ERA | 210588 |
ERA | 210588A |
HC-Cargo | 111289 |
HOFFER | H5525073 |
MEAT & DORIA | 5525073 |
MINTEX | MDC1529 |
RIDEX | 4G0769 |
RIDEX | 4G0769R |
SASIC | 4004302J |
AKRON-MALÒ | 1110040 |
AUTOMEGA | 120046910 |
BRECK | BR 021 SA100 |
MERITOR | MBR6017 |
Reviews
There are no reviews yet.