Description
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darfnur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werdenin der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Lambdasonde | beheizt |
Außengewindemaß | M18 x 1,5 |
Schlüsselweite | 22 |
Anzahl der Leitungen | 4 |
Kabellänge [mm] | 300 |
Gewicht [kg] | 0,116 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
OPEL | 9129954 |
OPEL | 9129954 |
OPEL | 9192922 |
OPEL | 9192922 |
OPEL | 13103981 |
OPEL | 13103981 |
OPEL | 23508408 |
OPEL | 23508408 |
OPEL | 24420594 |
OPEL | 24420594 |
OPEL | 24432940 |
OPEL | 24432940 |
OPEL | 39087924 |
OPEL | 39087924 |
OPEL | 55561863 |
OPEL | 55561863 |
OPEL | 55562206 |
OPEL | 55562206 |
OPEL | 55573711 |
OPEL | 55573711 |
OPEL | 08 55 252 |
OPEL | 0855252 |
OPEL | 08 55 405 |
OPEL | 0855405 |
OPEL | 08 55 406 |
OPEL | 0855406 |
OPEL | 855351 |
OPEL | 855351 |
OPEL | 855386 |
OPEL | 855386 |
OPEL | 855405 |
OPEL | 855405 |
OPEL | 855406 |
OPEL | 855406 |
OPEL | 855516 |
OPEL | 855516 |
OPEL | 855528 |
OPEL | 855528 |
OPEL | 09129954 |
OPEL | 09129954 |
OPEL | 09192922 |
OPEL | 09192922 |
OPEL | 93177450 |
OPEL | 93177450 |
OPEL | 93177451 |
OPEL | 93177451 |
OPEL | 93186800 |
OPEL | 93186800 |
OPEL | 93190419 |
OPEL | 93190419 |
OPEL | 93193419 |
OPEL | 93193419 |
OPEL | 58 55 391 |
OPEL | 5855391 |
OPEL | 8 55 252 |
OPEL | 855252 |
OPEL | 8 55 405 |
OPEL | 855405 |
OPEL | 8 55 406 |
OPEL | 855406 |
OPEL | 91 29 885 |
OPEL | 9129885 |
OPEL | 91 29 954 |
OPEL | 9129954 |
OPEL | 91 92 922 |
OPEL | 9192922 |
OPEL | 91 99 470 |
OPEL | 9199470 |
VAUXHALL | 55562206 |
VAUXHALL | 55562206 |
VAUXHALL | 55573711 |
VAUXHALL | 55573711 |
VAUXHALL | 9192922 |
VAUXHALL | 9192922 |
VAUXHALL | 9199470 |
VAUXHALL | 9199470 |
VAUXHALL | 93177450 |
VAUXHALL | 93177450 |
VAUXHALL | 93177451 |
VAUXHALL | 93177451 |
VAUXHALL | 93186800 |
VAUXHALL | 93186800 |
CHEVROLET | 55572216 |
CHEVROLET | 55572216 |
DAEWOO | 55572216 |
DAEWOO | 55572216 |
HOLDEN | 55572216 |
HOLDEN | 55572216 |
HOLDEN | 9199470 |
HOLDEN | 9199470 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
BOSCH | 0 258 006 172 |
CALORSTAT by Vernet | LS140066 |
DELPHI | ES20314-12B1 |
DELPHI | ES20315-12B1 |
ESEN SKV | 09SKV073 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
ESEN SKV | 09SKV993 |
FAE | 77208 |
FEBI BILSTEIN | 175950 |
GEBE | 9 7015 1 |
HELLA | 6PA 358 066-121 |
HITACHI | 135331 |
HITACHI | 2505331 |
HOFFER | 7481509 |
HOFFER | 7481509E |
HOFFER | 7481516 |
HOFFER | 7481516E |
LUCAS | LEB447 |
MAGNETI MARELLI | 466016355019 |
MAXGEAR | 59-0057 |
MAXGEAR | 59-0057 |
MEAT & DORIA | 81509 |
MEAT & DORIA | 81509E |
MEAT & DORIA | 81516 |
MEAT & DORIA | 81516E |
MTE-THOMSON | 8879.45.030 |
NTK | 0379 |
NTK | 91126 |
NTK | 92874 |
PIERBURG | 7.05271.81.0 |
RIDEX | 3922L0008 |
RIDEX | 3922L0008P |
RIDEX | 3922L0017 |
RIDEX | 3922L0017P |
RIDEX | 3922L0021 |
RIDEX | 3922L0021P |
RIDEX | 3922L0616 |
RIDEX | 3922L0616P |
SWAG | 33 10 3203 |
VEMO | V40-76-0010 |
hajus Autoteile | 2511075 |
AUTOMEGA | 150078610 |
DENSO | DOX-0150 |
DENSO | DOX-2050 |
EPS | 1.998.267 |
FACET | 10.8267 |
HELLA | 6PA 358 103-071 |
JP GROUP | 1293801500 |
LRT | L0036B300 |
METZGER | 0893078 |
TRISCAN | 8845 24005 |
VALEO | 368000 |
BOSCH | 0 258 006 499 |
DENSO | DOX-2003 |
MAGNETI MARELLI | 466016355003 |
MAXGEAR | 59-0072 |
METZGER | 0893002 |
METZGER | 0893221 |
NTK | 1668 |
NTK | 93122 |
NTK | 95801 |
RIDEX | 3922L0311 |
RIDEX | 3922L0311P |
SKF | VKRA 310019 |
VEMO | V40-76-0036 |
BOSCH | 0 258 010 065 |
BOSCH | 0 258 986 729 |
ERA | 570237A |
FAE | 77575 |
HOFFER | 7481647 |
HOFFER | 7481647E |
MEAT & DORIA | 81647 |
MEAT & DORIA | 81647E |
RIDEX | 3922L0214 |
RIDEX | 3922L0214P |
SKF | VKRA 310028 |
AIC | 71934 |
BOSCH | 0 258 006 503 |
ESEN SKV | 09SKV680 |
LUCAS | LEB446 |
NTK | 1657 |
RIDEX | 3922L0108 |
RIDEX | 3922L0108P |
RIDEX | 3922L0741 |
SKF | VKRA 310020 |
VEMO | V40-76-0012 |
VEMO | V40-76-0037 |
VEMO | V99-76-0002 |
VEMO | V99-76-0002 |
BOSCH | 0 258 006 386 |
BOSCH | 0 258 006 924 |
ERA | 570053A |
ERA | 570092A |
MAXGEAR | 59-0106 |
MAXGEAR | 59-0106 |
METZGER | 0893197 |
SKF | VKRA 310022 |
AIC | 70868 |
DELPHI | ES20526-12B1 |
ERA | 570150 |
ERA | 570150A |
LRT | L0004H400 |
PIERBURG | 7.05271.91.0 |
RIDEX | 3922L0323 |
RIDEX | 3922L0323P |
TRISCAN | 8845 24010 |
BLUE PRINT | ADG070118 |
BOSCH | 0 258 010 196 |
DELPHI | ES20514-12B1 |
EPS | 1.998.265 |
FACET | 10.8265 |
TRISCAN | 8845 21071 |
VALEO | 368506 |
VEMO | V40-76-0034-1 |
JP GROUP | 1293801400 |
TOPRAN | 207 060 |
VEMO | V40-76-0016 |
TOPRAN | 207 878 |
CONTINENTAL/VDO | A2C59513217Z |
TOPRAN | 207 053 |
NTK | 1626 |
NTK | 95948 |
TOPRAN | 207 057 |
JP GROUP | 1293801300 |
LRT | L0016H300 |
TRISCAN | 8845 24004 |
LRT | L0026V320 |
TRISCAN | 8845 24001 |
BOSCH | 0 258 006 901 |
DELPHI | ES21083-12B1 |
LRT | L0043V320 |
TRISCAN | 8845 24000 |
AUTOMEGA | 150079110 |
AUTOMEGA | 150087510 |
ESEN SKV | 09SKV072 |
ESEN SKV | 09SKV710 |
JP GROUP | 1293800600 |
NTK | 0381 |
BOSCH | 0 258 010 109 |
DELPHI | ES21208-12B1 |
LRT | L0192H300 |
TRISCAN | 8845 24063 |
BOSCH | 0 258 010 454 |
BOSCH | 0 258 986 602 |
BOSCH | 0 258 986 736 |
FAE | 77664 |
Reviews
There are no reviews yet.