Description
Bremsscheibenart | voll |
Außendurchmesser [mm] | 247 |
Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
Höhe [mm] | 35,1 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | beschichtet |
Innendurchmesser [mm] | 133,2 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71,1 |
Bohrbild/Lochzahl | 04/06 |
Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 13 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radnabe |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radbefestigungsbolzen |
Gewicht [kg] | 3,1 |
Technische Informationsnummer | 50366PRO |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | 50366PRO |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 4246X8 |
CITROËN | 4246X8 |
CITROËN | 424952 |
CITROËN | 424952 |
CITROËN | 424953 |
CITROËN | 424953 |
CITROËN | 1618861980 |
CITROËN | 1618861980 |
CITROËN | 424990 |
CITROËN | 424990 |
CITROËN | 4246W9 |
CITROËN | 4246W9 |
CITROËN | 4246XB |
CITROËN | 4246XB |
PEUGEOT | 1618861980 |
PEUGEOT | 1618861980 |
PEUGEOT | 4246XB |
PEUGEOT | 4246XB |
PEUGEOT | 424952 |
PEUGEOT | 424952 |
PEUGEOT | 424953 |
PEUGEOT | 424953 |
PEUGEOT | 4246X8 |
PEUGEOT | 4246X8 |
PEUGEOT | 424990 |
PEUGEOT | 424990 |
PEUGEOT | 4246W9 |
PEUGEOT | 4246W9 |
FENGSHEN | 4581000 |
FENGSHEN | 4581000 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 17357 |
ABAKUS | 231-04-013 |
AKRON-MALÒ | 1110026 |
ATE | 24.0109-0137.1 |
BARUM | BAR09137 |
BLUE PRINT | ADP154317 |
BOSCH | 0 986 478 608 |
BOSCH | 0 986 479 B40 |
BRECK | BR 035 SA100 |
BREMBO | 08.9719.11 |
CHAMPION | 562130CH |
CIFAM | 800-567C |
DELPHI | BG3653 |
DELPHI | BG3653C |
EUROBRAKE | 5815203722 |
EUROBRAKE | 5815313722 |
EUROREPAR | 1618861980 |
EUROREPAR | 1687774780 |
FEBI BILSTEIN | 21966 |
FERODO | DDF1178C |
FTE | 9072074 |
FTE | 9082421 |
FTE | BS5311 |
FTE | BS5311B |
GIRLING | 6041854 |
HELLA | 8DD 355 108-391 |
HELLA PAGID | 8DD 355 108-391 |
ICER | 78BD4746-2 |
JAPANPARTS | DP-0602 |
JAPANPARTS | DP-0602C |
JAPANPARTS | DP0602JM |
JP GROUP | 4163201500 |
JPN | 40H9022-JPN |
JURID | 562130JC |
KAMOKA | 1032356 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6055920 |
LPR | P1001P |
LPR | P1001PR |
MAGNETI MARELLI | 360406019100 |
MAGNETI MARELLI | 361302040111 |
MAPCO | 15312 |
MAXGEAR | 19-0817 |
MAXGEAR | 19-0817MAX |
MAXGEAR | 19-0817SPORT |
METELLI | 23-0567C |
METZGER | 6110094 |
MEYLE | 11-15 523 0008 |
MEYLE | 11-15 523 0008/PD |
MINTEX | MDC1493C |
NK | 203722 |
NK | 313722 |
OPTIMAL | BS-6160C |
ProfiPower | 3B2014 |
REMSA | 6630.00 |
RIDEX | 82B0653 |
RIDEX | 82B0653P |
SAMKO | P1001P |
SAMKO | P1001PR |
SASIC | 2464W94J |
SKF | VKBD 90188 S2 |
SWAG | 62 92 1966 |
TEXTAR | 92111700 |
TEXTAR | 92111703 |
TOPRAN | 721 182 |
TRISCAN | 8120 28113C |
TRW | DF4185 |
VAICO | V42-40013 |
VALEO | 186694 |
ZIMMERMANN | 440.3107.20 |
AISIN | Q6R907S |
DBA Australia | DBA2273 |
LEMFÖRDER | 31307 01 |
Reviews
There are no reviews yet.