Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 190 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
FORD | 1044504 |
FORD | 1044504 |
FORD | 7328444 |
FORD | 7328444 |
FORD | 95VW228-2BB |
FORD | 95VW2282BB |
FORD | 95VW228-2BC |
FORD | 95VW2282BC |
SEAT | 7M0 611 776 B |
SEAT | 7M0611776B |
SEAT | 7M0 611 776 C |
SEAT | 7M0611776C |
SEAT | 7M3 611 776 A |
SEAT | 7M3611776A |
VW | 7M0 611 776 B |
VW | 7M0611776B |
VW | 7M0 611 776 C |
VW | 7M0611776C |
VW | 7M3 611 776 A |
VW | 7M3611776A |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 4874 |
AIC | 50941 |
AKRON-MALÒ | 8925 |
ATE | 83.6113-0140.3 |
BOSCH | 1 987 476 715 |
BREMBO | T 85 033 |
COFLE | 92.BH.VK059 |
CORTECO | 19026386 |
DELPHI | LH0430 |
ESEN SKV | 35SKV049 |
EUROREPAR | 1623270980 |
FEBI BILSTEIN | 181743 |
FEBI BILSTEIN | 23164 |
FERODO | FHY2286 |
FTE | 160.447E.0 |
FTE | 9240041 |
GIRLING | 9002366 |
HELLA | 8AH 355 460-671 |
HELLA PAGID | 8AH 355 460-671 |
JP GROUP | 1161702000 |
KAMOKA | 1170062 |
LPR | 6T46750 |
MAPCO | 3983 |
MAXGEAR | 52-0243 |
METZGER | 4112516 |
MEYLE | 100 611 0063 |
NK | 852579 |
ORIGINAL IMPERIUM | 60532 |
QUICK BRAKE | 37.007 |
REMSA | G1901.65 |
RIDEX | 83B0082 |
RIDEX | 83B0760 |
SAMKO | 6T46750 |
SASIC | 6606006 |
SWAG | 30 92 3164 |
TEXTAR | 40004400 |
TRISCAN | 8150 10210 |
TRW | PHB366 |
VAICO | V10-4130 |
BREMBO | T 24 099 |
LPR | 6T47004 |
SAMKO | 6T47004 |
AUTOMEGA | 120032410 |
BOSCH | 1 987 476 170 |
FEBI BILSTEIN | 30619 |
SWAG | 30 93 0619 |
Reviews
There are no reviews yet.