Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | Banjo |
Länge über Alles [mm] | 557 |
Gewicht [kg] | 0,13 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
TOYOTA | 90080-94203 |
TOYOTA | 9008094203 |
TOYOTA | 90947-02A46 |
TOYOTA | 9094702A46 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5327 |
BLUE PRINT | ADT353161 |
BOSCH | 1 987 476 834 |
BREMBO | T 83 091 |
COFLE | 92.BH.TY031 |
CORTECO | 19032864 |
DELPHI | LH6085 |
EUROREPAR | 1623273080 |
FERODO | FHY3051 |
FTE | 530E.865E.1.4 |
FTE | 9240757 |
GIRLING | 9004502 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3702156 |
JAPANPARTS | TF-231 |
LPR | 6T47430 |
MAPCO | 3598 |
METZGER | 4110002 |
NK | 8545123 |
ORIGINAL IMPERIUM | 60663 |
QUICK BRAKE | 58.965 |
RIDEX | 83B0565 |
SAMKO | 6T47430 |
TEXTAR | 40216500 |
TRISCAN | 8150 13155 |
TRW | PHD502 |
ATE | 24.5295-0525.3 |
SASIC | 6606050 |
Reviews
There are no reviews yet.