Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | F10x1 |
Länge über Alles [mm] | 237 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
TOYOTA | 90947-02828 |
TOYOTA | 9094702828 |
TOYOTA | 90947-02C02 |
TOYOTA | 9094702C02 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5634 |
AKRON-MALÒ | 80143 |
BLUE PRINT | ADT353174 |
BOSCH | 1 987 481 528 |
BREMBO | T 83 129 |
COFLE | 92.BH.TY030 |
CORTECO | 19032954 |
DELPHI | LH6530 |
EUROREPAR | 1679797480 |
FERODO | FHY3476 |
GIRLING | 9001549 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3702127 |
JAPANPARTS | TF-247 |
JP GROUP | 4861701400 |
LPR | 6T47940 |
MAXGEAR | 52-0735 |
NK | 854565 |
QUICK BRAKE | 25.027 |
SAMKO | 6T47940 |
TRISCAN | 8150 13230 |
TRW | PHA549 |
A.B.S. | SL 5319 |
DELPHI | LH7828 |
NK | 8545183 |
Reviews
There are no reviews yet.