Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 190 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
FORD | 1068975 |
FORD | 1068975 |
FORD | 98AG228-2CB |
FORD | 98AG2282CB |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 4996 |
AKRON-MALÒ | 8923 |
AUTOMEGA | 120001610 |
BOSCH | 1 987 476 887 |
BREMBO | T 24 037 |
COFLE | 92.BH.FD102 |
CORTECO | 19026486 |
DELPHI | LH6361 |
EUROREPAR | 1623273280 |
FERODO | FHY2228 |
FTE | 160E.461E.0 |
FTE | 9240045 |
GIRLING | 9002429 |
HELLA | 8AH 355 462-291 |
HELLA PAGID | 8AH 355 462-291 |
KAMOKA | 1170068 |
LPR | 6T47268 |
MAPCO | 3832 |
MAXGEAR | 52-0206 |
METZGER | 4112316 |
MEYLE | 714 525 0006 |
NK | 8525122 |
ORIGINAL IMPERIUM | 800088 |
QUICK BRAKE | 37.030 |
REMSA | G1901.95 |
RIDEX | 83B0154 |
RIDEX | 83B0823 |
SAMKO | 6T47268 |
TEXTAR | 40004800 |
TOPRAN | 301 057 |
TRISCAN | 8150 16232 |
TRW | PHB429 |
VAICO | V25-0895 |
Reviews
There are no reviews yet.