Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | F10x1 |
Länge über Alles [mm] | 240 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CHEVROLET | 95091255 |
CHEVROLET | 95091255 |
CHEVROLET | 96320284 |
CHEVROLET | 96320284 |
CHEVROLET | 96568065 |
CHEVROLET | 96568065 |
DAEWOO | 96320284 |
DAEWOO | 96320284 |
DAEWOO | 96528011 |
DAEWOO | 96528011 |
DAEWOO | 96568065 |
DAEWOO | 96568065 |
FSO | 96528011 |
FSO | 96528011 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 4916 |
AKRON-MALÒ | 80012 |
BLUE PRINT | ADG05328 |
BREMBO | T 15 001 |
COFLE | 92.BH.DW008 |
DELPHI | LH6020 |
EUROREPAR | 1650847980 |
FERODO | FHY2582 |
FTE | 225E.666E.0.1 |
FTE | 9240393 |
HELLA | 8AH 355 462-951 |
HELLA PAGID | 8AH 355 462-951 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3700935 |
JP GROUP | 3261700200 |
LPR | 6T46786 |
QUICK BRAKE | 27.046 |
SAMKO | 6T46786 |
TEXTAR | 40014900 |
TRISCAN | 8150 21202 |
ATE | 24.5284-0220.3 |
BOSCH | 1 987 476 969 |
CORTECO | 19031684 |
ESEN SKV | 35SKV055 |
GIRLING | 9001431 |
JAPANPARTS | TF-W26 |
JPN | 80H0006-JPN |
MAPCO | 3602 |
MAXGEAR | 52-0128 |
METZGER | 4110611 |
NK | 855003 |
ORIGINAL IMPERIUM | 60553 |
REMSA | G1900.81 |
RIDEX | 83B0456 |
RIDEX | 83B1078 |
TRW | PHA431 |
COFLE | 92.BH.DW023 |
Reviews
There are no reviews yet.