Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 230 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 4806.45 |
CITROËN | 480645 |
PEUGEOT | 4806.45 |
PEUGEOT | 480645 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 3872 |
AKRON-MALÒ | 80204 |
ATE | 24.5111-0201.3 |
BOSCH | 1 987 476 669 |
BREMBO | T 61 046 |
COFLE | 92.BH.PE082 |
CORTECO | 19018897 |
DELPHI | LH3682 |
EUROREPAR | 1623257380 |
FERODO | FHY2079 |
FTE | 205.430E.1 |
GIRLING | 9002285 |
LPR | 6T46026 |
MAPCO | 3633 |
MEYLE | 11-14 525 0022 |
NK | 853725 |
QUICK BRAKE | 32.501 |
REMSA | G1927.01 |
RIDEX | 83B0488 |
SAMKO | 6T46026 |
SASIC | 6600002 |
TRISCAN | 8150 28212 |
TRW | PHB285 |
VAICO | V42-0742 |
Reviews
There are no reviews yet.