Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 240 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
AUDI | 7H0 611 776 |
AUDI | 7H0611776 |
AUDI | 7H0 611 776 B |
AUDI | 7H0611776B |
AUDI | 7H0 611 776 C |
AUDI | 7H0611776C |
VW | 7H0 611 776 |
VW | 7H0611776 |
VW | 7H0 611 776 B |
VW | 7H0611776B |
VW | 7H0 611 776 C |
VW | 7H0611776C |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5926 |
AIC | 73922 |
AKRON-MALÒ | 80228 |
ATE | 24.5140-0194.3 |
AUTOMEGA | 120032210 |
BOSCH | 1 987 476 310 |
BREMBO | T 85 127 |
COFLE | 92.BH.VK012 |
CORTECO | 19034268 |
CORTECO | 19037188 |
DELPHI | LH7137 |
ESEN SKV | 35SKV214 |
EUROREPAR | 1650857580 |
FEBI BILSTEIN | 30405 |
FERODO | FHY3037 |
FTE | 190E.631E.0 |
FTE | 9240055 |
GIRLING | 9002556 |
HELLA | 8AH 355 462-461 |
HELLA PAGID | 8AH 355 462-461 |
JP GROUP | 1161701800 |
KAMOKA | 1170075 |
LPR | 6T47992 |
MAPCO | 3661 |
MAXGEAR | 52-0154 |
METZGER | 4110363 |
MEYLE | 100 525 0002 |
NK | 8547105 |
ORIGINAL IMPERIUM | 60907 |
QUICK BRAKE | 37.034 |
RIDEX | 83B0591 |
RIDEX | 83B1161 |
SAMKO | 6T47992 |
SASIC | 6606202 |
SWAG | 30 93 0405 |
TEXTAR | 40007500 |
TOPRAN | 110 408 |
TRISCAN | 8150 29242 |
TRW | PHB556 |
VAICO | V10-4142 |
AKRON-MALÒ | 81022 |
Reviews
There are no reviews yet.