Description
Fiat 124 Spider Coupe bis Bj,1979 500 600 850 X1 / 9 Autobianchi Lancia A112
Vergleichsnummern | Original-Ersatzteil-Nummer
0060744199 043905115A 043905115C 1137425971 143216 21013705000 21013705060 2495531 4071394 4290503 4384184 4460205 51089700000 597010 597011 597026 597028 60690002010 82303852 BK2A 060690002010 10489 245047 3004290503 80014M 880111 9,6001D BK2A BO5000 MM BK2A
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ |
---|---|---|
Renault | 10 | 1.3 |
Renault | 11 | 1.1 |
Renault | 12 | 1.3 |
Renault | 12 Variable | 1.3 |
Fiat | 124 | 1200 |
Fiat | 124 Coupe | 1400 Sport |
Fiat | 124 Familiare | 1200 |
Fiat | 124 Spider | 1500 Sport |
Fiat | 125 | 1.6 |
Fiat | 126 | 600 |
Fiat | 127 | 0.9 |
Fiat | 127 Panorama | 1.0 |
Fiat | 128 | 1.1 |
Fiat | 128 Coupe | 1.3 Berlinetta |
Fiat | 128 Familiare | 1.1 |
Fiat | 131 | 1.3 Mirafiori |
Fiat | 131 Familiare / Panorama | 1.6 |
Fiat | 132 | 2.0 |
Renault | 14 | 1.2 |
Renault | 15 | 1.3 |
Renault | 16 | 1.6 TL |
Alfa Romeo | 1750-2000 | 1750 |
Renault | 18 | 1.4 |
Renault | 18 Variable | 1.4 |
Renault | 19 II Chamade | 1.4 |
Renault | 20 | 2.0 |
Peugeot | 204 | 1.1 |
Peugeot | 204 Break | 1.1 Grand Luxe |
Peugeot | 204 Cabriolet | 1.1 |
Peugeot | 204 Coupe | 1.1 |
Fiat | 238-SERIE | 1.4 |
Fiat | 242-SERIE Bus | 1.6 |
Fiat | 242-SERIE Kasten | 1.6 |
Peugeot | 304 | 1.3 GT |
Peugeot | 304 Break | 1.3 |
Peugeot | 304 Cabriolet | 1.3 |
Peugeot | 304 Coupe | 1.3 |
Peugeot | 305 I | 1.3 |
Peugeot | 305 I Break | 1.3 |
Peugeot | 305 II | 1.3 |
Peugeot | 305 II Break | 1.3 |
Alfa Romeo | 33 | 1.3 |
Renault | 4 | 0.8 |
Renault | 4 Kasten | 0.8 |
Peugeot | 404 | 1.6 |
Peugeot | 404 Cabriolet | 1.6 |
Renault | 5 | 0.8 |
Fiat | 500 | 0.5 |
Fiat | 500 Kombi | 0.5 |
Peugeot | 504 | 2.0 |
Peugeot | 504 Break | 2.0 |
Peugeot | 504 Pick-up | 1.6 |
Peugeot | 505 | 2.0 |
Peugeot | 505 Break | 2.0 |
Renault | 6 | 1.1 |
Renault | 7 | 1.0 |
Renault | 8 | 1.1 |
Fiat | 850 | 0.8 |
Fiat | 850 Coupe | 0.9 Sport |
Fiat | 850 Spider | 0.9 Sport |
Renault | 9 | 1.1 |
Fiat | 900T / E Panorama | 0.9 |
Fiat | 900T / E Pulmino | 0.9 |
Lancia | A 112 | 0.9 Junior |
Alfa Romeo | ALFASUD | 1.2 |
Alfa Romeo | ALFASUD Giardinetta | 1.2 |
Alfa Romeo | ALFASUD Sprint | 1.3 |
Alfa Romeo | ALFETTA | 1.6 |
Alfa Romeo | ALFETTA GT | 1.6 |
Fiat | ARGENTA | 2000 i.e. |
Alfa Romeo | ARNA | 1.2 |
Lancia | BETA H.P.E. | 1600 |
Lancia | BETA | 1600 |
Lancia | BETA Coupe | 1600 |
Lancia | BETA Spider | 1600 |
Lancia | BETA Stufenheck | 1300 |
Fiat | CROMA | 2000 CHT |
Citroen | CX I | 2400 GTi |
Citroen | CX I Break | 2000 |
Citroen | CX II | 22 TRS |
Citroen | CX II Break | 20 |
Lancia | DEDRA | 2.0 HF Integrale |
Lancia | DELTA I | 1.3 |
Citroen | DS | 21 |
Citroen | DS Break | 23 |
Citroen | DS Cabriolet | 21 |
Fiat | FIORINO | 1050 |
Fiat | FIORINO | 1.0 |
Fiat | FIORINO Kasten | 75 i.e. 1.5 |
Fiat | FIORINO Pick up | 1.0 |
Renault | FUEGO | 1.6 TS / GTS |
Alfa Romeo | GIULIA | 1300 Super |
Alfa Romeo | GIULIA GT | 1300 Super |
Alfa Romeo | GIULIETTA | 1.3 |
Citroen | GS | 1.2 |
Citroen | GS Break | A 1.2 |
Alfa Romeo | GT | 1300 Junior |
Alfa Romeo | GTA Coupe | 1.3 Junior |
Citroen | ID | 21 F |
Citroen | ID Break | 21 F |
Peugeot | J5 Bus | 2.0 |
Peugeot | J7 Bus | 1.8 |
Peugeot | J7 Kasten | 1.6 |
Peugeot | J7 Pritsche / Fahrgestell | 1.6 |
Peugeot | J9 Bus | 2.0 |
Peugeot | J9 Kasten | 2.0 |
Peugeot | J9 Pritsche / Fahrgestell | 2.0 |
Fiat | JAGST | 770 |
Renault | MASTER I Bus | 28-35 2.0 |
Renault | MASTER I Kasten | 28-35 2.0 |
Renault | MASTER I Pritsche / Fahrgestell | 28-35 2.0 |
Fiat | PANDA | 750 |
Fiat | PANDA Van | 750 |
Lancia | PRISMA | 1.5 |
Renault | RAPID Kasten | 1.1 |
Fiat | REGATA | 70 1.3 |
Fiat | REGATA Weekend | 75 1.5 |
Fiat | RITMO | 1.0 |
Fiat | RITMO Cabriolet | 85 1.5 |
Renault | RODEO 4 | 0.8 |
Renault | RODEO 5 | 1.1 |
Renault | RODEO 6 | 1.1 |
Alfa Romeo | SPIDER | 1300 |
Alfa Romeo | SPIDER | 1600 |
Renault | SUPER 5 | 1.0 |
Lancia | THEMA | 2000 i.e. |
Renault | TRAFIC Bus | 1.6 |
Renault | TRAFIC Kasten | 1.6 |
Renault | TRAFIC Kasten | 1.4 |
Renault | TRAFIC Pritsche / Fahrgestell | 1.4 |
Lancia | TREVI | 1600 |
Fiat | UNO | 45 0.9 |
Citroen | VISA | 11 E |
Fiat | X 1 / 9 | 1.5 |
Lancia | Y10 | 1.0 Turbo |
Reviews
There are no reviews yet.