Description
Bremsscheibenart | voll |
Außendurchmesser [mm] | 249 |
Bremsscheibendicke [mm] | 9 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Oberfläche | beschichtet |
Höhe [mm] | 68,5 |
Bohrbild/Lochzahl | 04/04 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55,9 |
Achszapfendurchmesser [mm] | 25 |
Innendurchmesser [mm] | 142,5 |
Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 12 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem magnetischen Sensorring |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radlager |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Achsmutter |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radbefestigungsbolzen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radnabe |
Gewicht [kg] | 5,1 |
Technische Informationsnummer | 54333PRO |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | 54333PRO |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 4246Z9 |
CITROËN | 4246Z9 |
CITROËN | 424934 |
CITROËN | 424934 |
PEUGEOT | 424934 |
PEUGEOT | 424934 |
PEUGEOT | 4246Z9 |
PEUGEOT | 4246Z9 |
PEUGEOT | 426Z9 |
PEUGEOT | 426Z9 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 17631C |
ABAKUS | 231-04-035 |
ABAKUS | 231-04-141 |
AIC | 53797 |
AKRON-MALÒ | 1110465 |
AKRON-MALÒ | 1110469 |
ATE | 24.0109-0150.2 |
AUTEX | 843022 |
BLUE PRINT | ADP154352 |
BOSCH | 0 986 479 219 |
BOSCH | 0 986 479 279 |
BOSCH | 0 986 479 E72 |
BOSCH | 0 986 479 S42 |
BREMBO | 08.9512.17 |
BREMBO | 08.9512.1X |
BREMBO | 08.9512.75 |
CHAMPION | 562938CH-1 |
CIFAM | 800-827 |
DBA Australia | DBA2277 |
DELPHI | BG3962 |
DELPHI | BG9021RS |
DELPHI | BG9021RSC |
EUROBRAKE | 5815201939 |
EUROBRAKE | 5815201947 |
EUROBRAKE | 5815311939 |
EUROBRAKE | 5815311947 |
EUROREPAR | 1619237880 |
FEBI BILSTEIN | 27201 |
FERODO | DDF1523C-1 |
FERODO | DDF1561-1 |
FTE | 9071389 |
FTE | BS5425LS |
GIRLING | 6044526 |
GSP | 9225042 |
GSP | 9225042K |
HELLA | 8DD 355 123-291 |
HELLA PAGID | 8DD 355 123-291 |
ICER | 78BD4744-1 |
IPD | 34-2017 |
JAPANPARTS | DP-0618 |
JAPANPARTS | DP-0618C |
JAPANPARTS | DP0618JM |
JP GROUP | 4163200600 |
JP GROUP | 4163201200 |
JURID | 562373J |
JURID | 562373J-1 |
JURID | 562938JC-1 |
KAMOKA | 1031132 |
KAMOKA | 1031137 |
KAMOKA | 5600117 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6055925 |
LPR | C1005PCA |
LPR | C1005PRCA |
LUCAS | LKBD62084 |
MAGNETI MARELLI | 360406056500 |
MAGNETI MARELLI | 360406221105 |
MAGNETI MARELLI | 361302040821 |
MAPCO | 47329 |
MAPCO | 47358 |
MAPCO | 47358C |
MAPCO | 15329 |
MAPCO | 15329C |
MAXGEAR | 19-1277 |
MAXGEAR | 19-1277SPORT |
MAXGEAR | 19-1909 |
MAXGEAR | 19-1909SPORT |
METELLI | 23-0827 |
METZGER | 6110723 |
METZGER | 6110945 |
MEYLE | 11-15 523 0041 |
MEYLE | 11-15 523 4101 |
MINTEX | MDC1860 |
MOOG | PE-WB-11414D1 |
NK | 201939 |
NK | 201947 |
NK | 311939 |
NK | 311947 |
NK | 761925 |
OPTIMAL | 602893BS1 |
OPTIMAL | BS-7934C |
OPTIMAL | 602893 |
OPTIMAL | 602893L |
ProfiPower | 3B2168 |
ProfiPower | 3B2168K |
REMSA | 61014.00 |
REMSA | 61046.20 |
RIDEX | 82B0396 |
RIDEX | 82B0701 |
RUVILLE | 221185 |
SAMKO | C1005PCA |
SAMKO | C1005PRCA |
SASIC | 6100005 |
SKF | VKBD 1011 |
SNR | KF159.48U |
SWAG | 62 92 7201 |
TEXTAR | 92133303 |
TOPRAN | 721 185 |
TRISCAN | 8120 28124C |
TRISCAN | 8120 28127C |
TRW | DF4452BS |
VAICO | V22-40016 |
VALEO | 197307 |
VALEO | 675405 |
ZIMMERMANN | 180.3022.00 |
hajus Autoteile | 4071221 |
A.B.S. | 17631 |
DAYCO | KWD008D |
JPN | 40H9106K-JPN |
REMSA | 61014.20 |
Reviews
There are no reviews yet.