Description
Anzugsdrehmoment [Nm] | 22 |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
Gewindemaß | M12 x 1.25 |
Schlüsselweite | 16 |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Gewindelänge [mm] | 26,5 |
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | IFJ9RC-8P |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
MERCEDES-BENZ | 004 159 18 03 |
MERCEDES-BENZ | 0041591803 |
MERCEDES-BENZ | 004 159 34 03 |
MERCEDES-BENZ | 0041593403 |
MERCEDES-BENZ | 004 159 49 03 |
MERCEDES-BENZ | 0041594903 |
MERCEDES-BENZ | A 004 159 18 03 |
MERCEDES-BENZ | A0041591803 |
MERCEDES-BENZ | A 004 159 34 03 |
MERCEDES-BENZ | A0041593403 |
MERCEDES-BENZ | A 004 159 49 03 |
MERCEDES-BENZ | A0041594903 |
STEYR | 004 159 18 03 |
STEYR | 0041591803 |
STEYR | 004 159 49 03 |
STEYR | 0041594903 |
STEYR | A 004 159 18 03 |
STEYR | A0041591803 |
HYUNDAI | 18827-09080 |
HYUNDAI | 1882709080 |
KIA | 18827-09080 |
KIA | 1882709080 |
SMART | 004 159 18 03 |
SMART | 0041591803 |
SMART | 004 159 49 03 |
SMART | 0041594903 |
SMART | A 004 159 18 03 |
SMART | A0041591803 |
SMART | A 004 159 49 03 |
SMART | A0041594903 |
MAYBACH | 004 159 18 03 |
MAYBACH | 0041591803 |
MAYBACH | 004 159 44 03 |
MAYBACH | 0041594403 |
MAYBACH | 004 159 49 03 |
MAYBACH | 0041594903 |
MAYBACH | 004 159 58 03 |
MAYBACH | 0041595803 |
MAYBACH | A 004 159 18 03 |
MAYBACH | A0041591803 |
MAYBACH | A 004 159 44 03 |
MAYBACH | A0041594403 |
MAYBACH | A 004 159 49 03 |
MAYBACH | A0041594903 |
MAYBACH | A 004 159 58 03 |
MAYBACH | A0041595803 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
BOSCH | 0 242 135 509 |
HELLA | 8EH 188 705-261 |
HELLA | 8EH 188 706-511 |
NGK | 4288 |
VEMO | V99-75-0054 |
NGK | 5149 |
BOSCH | 0 242 140 512 |
BERU by DRiV | Z359 |
BOSCH | 0 242 135 545 |
NGK | 94716 |
Reviews
There are no reviews yet.