Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 552 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
BMW | 34 30 6 771 720 |
BMW | 34306771720 |
BMW | 34 30 6 790 550 |
BMW | 34306790550 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5829 |
AIC | 73881 |
AIC | 73903 |
AKRON-MALÒ | 80266 |
ATE | 24.5174-0526.3 |
BOSCH | 1 987 476 360 |
BREMBO | T 06 030 |
CORTECO | 19036602 |
DBA Australia | DBAH2053 |
DELPHI | LH6473 |
ESEN SKV | 35SKV151 |
EUROREPAR | 1650857780 |
FEBI BILSTEIN | 170206 |
FERODO | FHY2640 |
FERODO | FHY3503 |
FTE | 523E.469E.1.1 |
FTE | 9240742 |
GIRLING | 9002416 |
GIRLING | 9002905 |
HELLA | 8AH 355 461-901 |
HELLA PAGID | 8AH 355 461-901 |
KAMOKA | 1170226 |
LPR | 6T48012 |
MAPCO | 3603 |
MAXGEAR | 52-0292 |
METZGER | 4110143 |
MEYLE | 300 525 0005 |
NK | 851522 |
ORIGINAL IMPERIUM | 800167 |
QUICK BRAKE | 35.909 |
RIDEX | 83B0119 |
RIDEX | 83B0797 |
SAMKO | 6T48012 |
SASIC | 6606200 |
TEXTAR | 40149500 |
TOPRAN | 501 129 |
TRISCAN | 8150 11111 |
TRW | PHB416 |
TRW | PHB905 |
VAICO | V20-2640 |
COFLE | 92.BH.BW004 |
Reviews
There are no reviews yet.