Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | F10x1 |
Länge über Alles [mm] | 244 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
OPEL | 13251588 |
OPEL | 13251588 |
OPEL | 13267284 |
OPEL | 13267284 |
OPEL | 13363237 |
OPEL | 13363237 |
OPEL | 5 62 247 |
OPEL | 562247 |
OPEL | 5 62 277 |
OPEL | 562277 |
OPEL | 5 62 457 |
OPEL | 562457 |
OPEL | 5 62 489 |
OPEL | 562489 |
VAUXHALL | 13251588 |
VAUXHALL | 13251588 |
VAUXHALL | 13267284 |
VAUXHALL | 13267284 |
VAUXHALL | 13363237 |
VAUXHALL | 13363237 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 2234 |
ATE | 24.5201-0228.3 |
BOSCH | 1 987 481 017 |
BREMBO | T 61 065 |
COFLE | 92.BH.OP073 |
DELPHI | LH7492 |
EUROREPAR | 1623274980 |
FEBI BILSTEIN | 185410 |
FERODO | FHY2264 |
FTE | 227E.666E.0.1 |
FTE | 9240395 |
GIRLING | 9002302 |
JP GROUP | 1261701200 |
KAMOKA | 1170072 |
LPR | 6T46553 |
MAXGEAR | 52-0646 |
METZGER | 4110320 |
NK | 852378 |
ORIGINAL IMPERIUM | 23378 |
QUICK BRAKE | 22.017 |
SAMKO | 6T46553 |
SASIC | 6600048 |
TEXTAR | 40231700 |
TRISCAN | 8150 24249 |
TRW | PHB302 |
VAICO | V40-2209 |
A.B.S. | SL 3918 |
BOSCH | 1 987 481 981 |
COFLE | 92.BH.OP031 |
FERODO | FHY2019 |
QUICK BRAKE | 32.108 |
Reviews
There are no reviews yet.