Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 292 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
VOLVO | 30637472 |
VOLVO | 30637472 |
VOLVO | 30792534 |
VOLVO | 30792534 |
VOLVO | 31257711 |
VOLVO | 31257711 |
VOLVO | 8624929 |
VOLVO | 8624929 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5720 |
AKRON-MALÒ | 80717 |
ATE | 24.5101-0265.3 |
BOSCH | 1 987 481 015 |
BREMBO | T 86 047 |
COFLE | 92.BH.VL014 |
DELPHI | LH6467 |
EUROREPAR | 1650862480 |
FERODO | FHY3249 |
FTE | 271E.469E.0.1 |
FTE | 9240433 |
GIRLING | 9002560 |
HELLA | 8AH 355 463-591 |
HELLA PAGID | 8AH 355 463-591 |
KAMOKA | 1170063 |
LPR | 6T49002 |
MAXGEAR | 52-0772 |
METZGER | 4110366 |
MEYLE | 514 525 0006 |
NK | 854835 |
QUICK BRAKE | 37.025 |
RIDEX | 83B0113 |
RIDEX | 83B0790 |
SAMKO | 6T49002 |
TEXTAR | 40025300 |
TEXTAR | 33027800 |
TRISCAN | 8150 27214 |
TRW | PHB560 |
VAICO | V95-0479 |
BREMBO | T 86 039 |
LPR | 6T48753 |
SAMKO | 6T48753 |
FERODO | FHY3370 |
Reviews
There are no reviews yet.